H çift değişim tablosu fiber lazer kesim makinesi
Paralel etkileşimli çalışma tezgahı ile, tamamı güvenli çalışma güvenliği ve verimliliği ile çevrili.
Bölge ve negatif basınçlı toz giderme ile temiz ve çevreci
tal koruma.
Dökme alüminyum kiriş, iyi dinamik performans ve yüksek stabilite.
Kaynak yatağı gövdesi ile daha yüksek doğruluk ve iyi stabilite.
YIDA H çift değişim tablosu fiber lazer kesim makinesi
lazer kesim makinesi, fiber lazer kesim makinesi, çift değişim tablosu lazer kesim makinesi
Cnc fiber lazer kesim makinesinin ayrılması
Fonksiyon¶metre Liste | 8025H | 6025H | 4020H | 3015H | ||
● standart yapılandırma, | ||||||
○isteğe bağlı yapılandırma, | ||||||
×Yapılandırma gerekmez | ||||||
Öğe | alt öğe | |||||
Temel parametre | Çalışma alanı | 8000mm*2500mm | 6100mm*2500mm | 4000mm*2000mm | 3050mm*1530mm | |
Maks.bağlantı hız | 110m/dak | 110m/dak | 110m/dak | 110m/dak |
Metal Lazer Kesim Makinesinin Paketlenmesi
sertifika
Bize Ulaşın:
Jinan Yida Machine Tool Co., Ltd
Adres: Oda J1 304, yüksek teknoloji ürünü Wanda ofis binası, Jinan bölgesi, Shandong pilot Serbest Ticaret Bölgesi, Çin
Telefon: +8653182899697
E-posta: yd@yd-laser.com
Fonksiyon¶metre Liste | 8025H | 6025H | 4020H | 3015H | ||
●standart yapılandırma, | ||||||
○isteğe bağlı yapılandırma, | ||||||
×Hayır yapılandırma gerekli | ||||||
Öğe | alt öğe | |||||
Temel parametre | Çalışma alanı | 8000mm*2500mm | 6100mm*2500mm | 4000mm*2000mm | 3050mm*1530mm | |
Maks.bağlantı hız | 110m/dak | 110m/dak | 110m/dak | 110m/dak |
İlgili Haberler
Başarıyla gönderildi
En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz